Feltarbeid 2018
Feltplanen er nå i ferd med å bli lagt – dette er biologi så her skjer endringer raskt!
Utarbeidet av feltansvarlige Guttorm Christensen, Akvaplan-niva i samarbeid med Thrond Haugen, NMBU-MINA
Vi starter utsetting av lyttebøyer i begynnelsen mai. Da tas vinterbøyene inn og nye settes ut i et nettverk mye likt det som ble gjort i 2017. Vi velger å kutte ned på de loggerne som står midt i skipsleia og fiskefelt og heller setter ut flere loggere i elvemunninger. Dette basert på resultater fra 2017.
| Feltplan 2018 – Gyrofri | Uke | |||||||||||
| Aktivitet | 17 | 18 | 19 | 20 | … | 26 | 27 | … | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Utsetting av loggere og salinitetsmålere | x | x | ||||||||||
| Måling av salinitet | x | x | ||||||||||
| Opptak av loggere | x | x | x | x | ||||||||
| Innhenting av data loggere | x | x | x | x | x | |||||||
| Merking av fisk (smolt og voksenfisk) – Drammen, Lier, Sande og Selvikbekken | x | x | x | |||||||||

Legg igjen et svar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!